Presensi Individu Mobile App

MUHAMMAD Berkinerja Prima, Melayani Pemilih Gunakan Hak Pilihnya !.

2

WFO & Piket

2

Total WFH/FWA

0

Dinas Luar

0

Total Cuti

0

Sakit

0

Terlambat

0

Pulang Cepat

Distribusi RHK (Bulan Ini)
Top 5 IKI Sering Dikerjakan (Bulan Ini)
Riwayat Presensi Terakhir
Lihat Semua
Tanggal Jam Datang Jam Pulang Jenis Min. Pulang Status
07 May 2026 07:54 - WFO 16:24 Tepat Waktu
06 May 2026 07:30 16:00 FWA 16:00 FWA
05 May 2026 07:36 16:16 WFO 16:06 Tepat Waktu
04 May 2026 07:30 16:00 FWA 16:00 FWA
30 Apr 2026 07:51 16:23 WFO 16:21 Tepat Waktu
29 Apr 2026 07:48 16:24 WFO 16:18 Tepat Waktu
28 Apr 2026 07:36 16:11 WFO 16:06 Tepat Waktu
Sebaran Lokasi Bulan Ini